Como parte del lote de anuncios de Intel de hoy, incluyendo Broadwell para escritorio y Thunderbolt 3, los procesadores de ordenador portátil 47W / mini PC que también se pusieron en marcha ofrece un tema de conversación interesante. Se trata esencialmente de la caída de los modelos de gama alta actuales portátiles Haswell, ofreciendo fabricantes una ruta de actualización antes de 6ta generación de Intel, Skylake.
Las 5 CPU son:
Intel 47W Broadwell Lineup | |||||
i7-5950HQ | i7-5850HQ | i7-5750HQ | i7-5700HQ | i5-5350H | |
Precio | $366 | $348 | $276 | $265 | $244 |
Nucleos | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Threads | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 |
Base CPU Freq. | 2.9GHz | 2.7GHz | 2.5GHz | 2.7GHz | 3.0GHz |
Turbo CPU Freq. | 3.7GHz | 3.6GHz | 3.4GHz | 3.5GHz | 3.5GHz |
Graficos | Iris Pro 6200 (GT3e) | Iris Pro 6200 (GT3e) | Iris Pro 6200 (GT3e) | HD 5600 (GT2) | Iris Pro 6200 (GT3e) |
EUs | 48 | 48 | 48 | 24 | 48 |
iGPU Freq. | 1150MHz | 1100MHz | 1105MHz | 1050MHz | 1050MHz |
TDP | 47W | 47W | 47W | 47W | 47W |
DRAM Freq. (DDR3L / LPDDR3L) | 1600MHz / 1866MHz | 1600MHz / 1866MHz | 1600MHz / 1866MHz | 1600MHz / 1866MHz | 1600MHz / 1866MHz |
L3 Cache | 6MB | 6MB | 6MB | 6MB | 4MB |
L4 Cache | 128MB (Crystal Well) | 128MB (Crystal Well) | 128MB (Crystal Well) | None | 128MB (Crystal Well) |
Interface | BGA | BGA | BGA | BGA | BGA |
La clara diferencia es la CPU i7-5700HQ, ya anunciada en algunos ordenadores portátiles, que mantiene el núcleo gráfico HD 5600 , mientras que el resto tendrán el Iris Pro 6200 con Crystal. También tienen un extra de 128 MB de eDRAM que actúa como una caché L4. El i5 es también el CPU menor viene con dos núcleos y cuatro hilos, lo que sugiere que se trata de una CPU orientada a una gama de menos rendimiento al tener solo 2 núcleos físicos. El precio es adecuado, con el i5 también recibiendo sólo 4 MB de caché L3, pero una mayor frecuencia con respecto a algunas de las variantes de cuatro núcleos.