Tras pasado un tiempo del lanzamiento de las versiones de escritorio de las tarjetas gráficas GeForce GTX 1050 y GTX 1050 Ti, NVIDIA ha lanzado su versión para portátiles durante el CES 2017.
Las versiones móviles de la NVIDIA GeForce GTX 1050 y GTX 1050 Ti llegaran para demostrar su valía en ordenadores portátiles para juegos de gama de entrada. Caracterizadas por relativamente la baja demanda eléctrica, las versiones de escritorio y móviles ofrecerán prácticamente las mismas especificaciones.
GeForce GTX 1050 Escritorio | GeForce GTX 1050 Ti Escritorio | GeForce GTX 1050 Portátil | GeForce GTX 1050 Ti Portátil | GeForce GTX 1060 Portátil | |
---|---|---|---|---|---|
GPU | 14nm FF GP107 | 14nm FF GP107 | 14nm FF GP107 | 14nm FF GP107 | 14nm FF GP106 |
CUDA Cores | 640 | 768 | 640 | 768 | 1280 |
TMUs | 40 | 48 | 40 | 48 | 80 |
ROPs | 32 | 32 | 32 | 32 | 48 |
Max FP32 Compute | 1.73 TFLOPS | 2.14 TFLOPS | 1.91 TFLOPS | 2.49 TFLOPS | 4.28 TFLOPS |
Frecuencia Base | 1354 MHz | 1290 MHz | 1354 MHz | 1493 MHz | 1404 MHz |
Frecuencia Boost | 1455 MHz | 1392 MHz | 1493 MHz | 1620 MHz | 1670 MHz |
Frecuencia memoria | 7000 MHz | 7000 MHz | 7000 MHz | 7000 MHz | 8000 MHz |
Memoria VRAM | 2 GB | 4 GB | Hasta 4 GB | Hasta 4 GB | 6 GB |
Bus de memoria | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 192-bit |
Tipo de memoria | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 |
En resumen, las variantes para portátiles de la GTX 1050 y GTX 1050 Ti son casi idénticas a las versiones de escritorio, a excepción de las velocidades boost donde NVIDIA las ha querido aumentar en las versiones móviles.
La versión móvil de la GTX 1050 tiene una frecuencia base de 1354 MHz y una frecuencia boost de 1493 MHz, que, a comparación con la versión de escritorio, tiene una frecuencia boost 38 MHz mayor, según especificaciones.
Mientras que la GTX 1050 Ti para portátiles tiene una frecuencia base de 1493 MHz y una frecuencia boost de 1620 MHz, siendo 228 MHz superior a la versión de escritorio y se traducen en 0.35 TFLOPS más de rendimiento.